IT-Konferenzen 2023:
Von DevOps über Cloud bis zu Datenbanken
Möchtest Du Dich fortbilden und suchst die passende Konferenz?
Auch im Jahr 2023 gibt es wieder einige IT-Konferenzen rund um DevOps und Cloud, Software-Entwicklung und Software-Architektur, IT-Security, DevOps und IT-Betrieb. Unsere Liste gibt Dir eine gute Übersicht.
Konferenz | Start | Ende | Ort | Land | Themen-Schwerpunkt |
IT-Tage 2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | Konferenz der Informatik Aktuell |
DevOps-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | DevOps |
Devopsdays Zurich | 16.04.24 | 17.04.24 | Zürich | Schweiz | DevOps |
Devops Pro Europe 2024 | 23.05.24 | 24.05.24 | Vilnius | Litauen | DevOps |
DevOpsCon | 12.06.23 | 15.06.23 | Berlin | Deutschland | DevOps |
ShipITCon | 01.09.23 | 01.09.23 | Dublin | Irland | DevOps |
Summercamp 2023 | 02.09.23 | 03.09.23 | Chambery | Frankreich | DevOps |
Civo Navigate Europe 2023 | 05.09.23 | 06.09.23 | London | United Kingdom | DevOps |
Devopsdays Vilnius | 06.09.23 | 07.09.23 | Vilnius | Litauen | DevOps |
Containerdays 2023 | 11.09.23 | 13.09.23 | Hamburg | Deutschland | DevOps |
Azure Fest NL | 13.09.23 | 13.09.23 | Nieuwegein | Niederlande | DevOps |
Stackconf | 13.09.23 | 14.09.23 | Berlin | Deutschland | DevOps |
Sreday 2023 | 14.09.23 | 15.09.23 | London | United Kingdom | DevOps |
AWS Community Day Dach 2023 | 14.09.23 | 14.09.23 | München | Deutschland | DevOps |
M365 Summit | 15.09.23 | 16.09.23 | London | United Kingdom | DevOps |
Devoops | 17.09.23 | 18.09.23 | Moskau | Russland | DevOps |
Swiss Cloud Native Day | 20.09.23 | 21.09.23 | Bern | Schweiz | DevOps |
Devopsdays London | 21.09.23 | 22.09.23 | London | United Kingdom | DevOps |
AWS Community Day Spain | 23.09.23 | 23.09.23 | Barcelona | Spanien | DevOps |
Devopsdays Madrid | 06.10.23 | 06.10.23 | Madrid | Spanien | DevOps |
Zabbix Summit 2023 | 06.10.23 | 07.10.23 | Riga | Lettland | DevOps |
Srecon23 EMEA | 10.10.23 | 12.10.23 | Dublin | Irland | DevOps |
Devopsdays Oslo | 11.10.23 | 12.10.23 | Oslo | Norwegen | DevOps |
Devopsdays Eindhoven | 11.10.23 | 12.10.23 | Eindhoven | Niederlande | DevOps |
Containerday 2023 | 12.10.23 | 12.10.23 | Bologna | Italien | DevOps |
Chefcon.23 Germany | 12.10.23 | 13.10.23 | München | Deutschland | DevOps |
Chefconf EU | 12.10.23 | 13.10.23 | München | Deutschland | DevOps |
Devsecopsday 2023 | 13.10.23 | 13.10.23 | Bologna | Italien | DevOps |
AWS Community Day ITA 2023 | 18.10.23 | 18.10.23 | Rom | Italien | DevOps |
The Devops Conference Stockholm | 23.10.23 | 23.10.23 | Stockholm | Schweden | DevOps |
Devops Conference Denmark | 25.10.23 | 25.10.23 | Kopenhagen | Dänemark | DevOps |
The Devops Conference Copenhagen | 25.10.23 | 25.10.23 | Kopenhagen | Dänemark | DevOps |
Devopsdays Warsaw | 07.11.23 | 08.11.23 | Warschau | Polen | DevOps |
Open Source Monitoring Conference | 07.11.23 | 07.11.23 | Nürnberg | Deutschland | DevOps |
Devops Barcelona | 09.11.23 | 10.11.23 | Barcelona | Spanien | DevOps |
Cloud Day 2023 | 13.11.23 | 13.11.23 | Mailand | Italien | DevOps |
ESPC23 | 27.11.23 | 30.11.23 | Amsterdam | Niederlande | DevOps |
Deutschen Open Source Tage | 27.11.23 | 29.11.23 | Berlin | Deutschland | DevOps |
Azur Tech Winter | 28.11.23 | 29.11.23 | Sophia Antipolis | Frankreich | DevOps |
Devopscon Munich 2023 | 04.12.23 | 07.12.23 | München | Deutschland | DevOps |
European Cloud Summit | 04.12.23 | 06.12.23 | Wiesbaden | Deutschland | DevOps |
Cloud Brew | 07.12.23 | 08.12.23 | Mechelen | Belgien | DevOps |
Software-Architektur-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | Software-Architektur |
Copenhagen Developers Festival | 28.08.23 | 01.09.23 | Kopenhagen | Dänemark | Software-Architektur |
Web Summer Camp | 31.08.23 | 02.09.23 | Opatija | Kroatien | Software-Architektur |
Herbstcampus | 05.09.23 | 07.09.23 | Nürnberg | Deutschland | Software-Architektur |
Software Architecture Summit | 11.09.23 | 13.09.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
Apidays London | 13.09.23 | 14.09.23 | London | United Kingdom | Software-Architektur |
Code.Talks | 14.09.23 | 15.09.23 | Hamburg | Deutschland | Software-Architektur |
Infobip Shift 2023 | 18.09.23 | 19.09.23 | Zadar | Kroatien | Software-Architektur |
NDC Techdown | 18.09.23 | 21.09.23 | Kongsberg | Norwegen | Software-Architektur |
Open Source Summit | 19.09.23 | 21.09.23 | Bilbao | Spanien | Software-Architektur |
API Platform Conference | 21.09.23 | 22.09.23 | Lille | Frankreich | Software-Architektur |
Digital Labin | 22.09.23 | 23.09.23 | Labin | Kroatien | Software-Architektur |
4Developers Gdansk | 26.09.23 | 26.09.23 | Gdansk | Polen | Software-Architektur |
Devtalks Cluj-Napoca | 27.09.23 | 27.09.23 | Cluj-Napoca | Rumänien | Software-Architektur |
Axoniq Conference | 28.09.23 | 28.09.23 | Amsterdam | Niederlande | Software-Architektur |
Bed-Con 2023 | 28.09.23 | 29.09.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
Devoxx Belgium | 02.10.23 | 06.10.23 | Antwerpen | Belgien | Software-Architektur |
Goto Copenhagen 2023 | 02.10.23 | 06.10.23 | Copenhagen | Dänemark | Software-Architektur |
Kandddinsky | 04.10.23 | 06.10.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
4Developers Katowice | 05.10.23 | 05.10.23 | Katowice | Polen | Software-Architektur |
Agile Meets Architecture | 05.10.23 | 06.10.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
DADD 2023 | 05.10.23 | 05.10.23 | Amersfoort | Niederlande | Software-Architektur |
DDD East Midlands | 07.10.23 | 07.10.23 | Nottingham | United Kingdom | Software-Architektur |
Global Software Architecture Summit | 09.10.23 | 11.10.23 | Barcelona | Spanien | Software-Architektur |
Microservices 2023 | 10.10.23 | 12.10.23 | Pisa | Italien | Software-Architektur |
Voxxed Days Cluj Napoca | 11.10.23 | 12.10.23 | Cluj-Napoca | Rumänien | Software-Architektur |
API Conference Berlin | 16.10.23 | 18.10.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
NDC Porto | 16.10.23 | 20.10.23 | Porto | Portugal | Software-Architektur |
Platform Summit 2023 | 16.10.23 | 18.10.23 | Stockholm | Schweden | Software-Architektur |
4Developers Poznan | 17.10.23 | 17.10.23 | Poznan | Polen | Software-Architektur |
Serverless Architecture Conference | 17.10.23 | 19.10.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
Full Stack Europe | 18.10.23 | 20.10.23 | Antwerpen | Belgien | Software-Architektur |
Socrates IT | 19.10.23 | 21.10.23 | Rimini | Italien | Software-Architektur |
RabbitMQ Summit | 20.10.23 | 20.10.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
Software Crafters Barcelona | 20.10.23 | 22.10.23 | Barcelona | Spanien | Software-Architektur |
Trondheim Developer Conference | 23.10.23 | 23.10.23 | Trondheim | Norwegen | Software-Architektur |
Codemotion Conference | 24.10.23 | 25.10.23 | Mailand | Italien | Software-Architektur |
Serverless Summit 23 | 26.10.23 | 26.10.23 | Hamburg | Deutschland | Software-Architektur |
Archdays 2023 | 27.10.23 | 27.10.23 | Moskau | Russland | Software-Architektur |
Moldova Developer Conference | 04.11.23 | 05.11.23 | Chisinau | Moldavien | Software-Architektur |
W-Jax 2023 | 06.11.23 | 10.11.23 | München | Deutschland | Software-Architektur |
4Developers | 07.11.23 | 07.11.23 | Wroclaw | Polen | Software-Architektur |
Devconf 2023 | 08.11.23 | 10.11.23 | Lodz | Polen | Software-Architektur |
Oredev 2023 | 08.11.23 | 10.11.23 | Malmo | Schweden | Software-Architektur |
BDX I/O | 10.11.23 | 10.11.23 | Bordeaux | Frankreich | Software-Architektur |
Build Stuff | 15.11.23 | 17.11.23 | Vilnius | Litauen | Software-Architektur |
Devfest Strasbourg | 15.11.23 | 15.11.23 | Strasbourg | Frankreich | Software-Architektur |
Goto London | 27.11.23 | 28.11.23 | London | United Kingdom | Software-Architektur |
4Developers Lodz | 28.11.23 | 28.11.23 | Lodz | Polen | Software-Architektur |
Mad Summit Berlin | 04.12.23 | 06.12.23 | Berlin | Deutschland | Software-Architektur |
IT-Tage 2023 :) | 11.12.23 | 14.12.23 | Frankfurt | Deutschland | Software-Architektur |
Devworld 2024 | 29.02.24 | 01.03.24 | Amsterdam | Niederlande | Software-Architektur |
Qcon London 2024 | 08.04.24 | 10.04.24 | London | United Kingdom | Software-Architektur |
Devoxx UK | 08.05.24 | 10.05.24 | London | United Kingdom | Software-Architektur |
Voxxed Days Luxembourg | 20.06.24 | 21.06.24 | Mondorf-les-Bains | Luxemburg | Software-Architektur |
Java-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | Java |
Javazone 2023 | 05.09.23 | 07.09.23 | Olso | Norwegen | Java |
Scala Days Madrid | 11.09.23 | 14.09.23 | Madrid | Spanien | Java |
Java Forum Nord | 12.09.23 | 12.09.23 | Hannover | Deutschland | Java |
Jug Saxony Day 2023 | 29.09.23 | 29.09.23 | Radebeul | Deutschland | Java |
Jax London 2023 | 02.10.23 | 05.10.23 | London | United Kingdom | Java |
Multiplatform App Development in Kotlin | 05.10.23 | 05.10.23 | Kopenhagen | Dänemark | Java |
Joker 2023 | 13.10.23 | 14.10.23 | Sankt Petersburg | Russland | Java |
Accento | 24.10.23 | 25.10.23 | Karlsruhe | Deutschland | Java |
JDD | 24.10.23 | 25.10.23 | Krakau | Polen | Java |
Scalaio | 26.10.23 | 27.10.23 | Paris | Frankreich | Java |
J-Fall 2023 | 09.11.23 | 09.11.23 | Ede | Niederlande | Java |
Kotlin Dev Day | 16.11.23 | 16.11.23 | Amsterdam | Niederlande | Java |
Jcon World 2023 | 21.11.23 | 24.11.23 | Düsseldorf | Deutschland | Java |
Voxxed Days Thessaloniki 2023 | 24.11.23 | 25.11.23 | Thessaloniki | Griechenland | Java |
Jfokus 2024 | 05.02.24 | 07.02.24 | Stockholm | Schweden | Java |
Javaland | 27.02.24 | 29.02.24 | Brühl | Deutschland | Java |
Jax 2024 | 22.04.24 | 26.04.24 | Mainz | Deutschland | Java |
Devoxx UK | 08.05.24 | 10.05.24 | London | United Kingdom | Java |
Kotlinconf 2024 | 22.05.24 | 24.05.24 | Kopenhagen | Dänemark | Java |
DevOps-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | .NET |
.NET Day Switzerland 2023 | 29.08.23 | 29.08.23 | Zürich | Schweiz | .NET |
Dotnext 2023 | 15.09.23 | 16.09.23 | Moskau | Russland | .NET |
Basta! 2023 | 25.09.23 | 29.09.23 | Mainz | Deutschland | .NET |
DF23 | 28.09.23 | 28.09.23 | Utrecht | Niederlande | .NET |
.NET Developerdays 2023 | 23.10.23 | 26.10.23 | Warschau | Polen | .NET |
Swetugg Goteborg | 26.10.23 | 27.10.23 | Göteburg | Schweden | .NET |
Umbraco UK Festival | 02.11.23 | 03.11.23 | London | United Kingdom | .NET |
Netcoreconf 2023 | 17.11.23 | 17.11.23 | Madrid | Spanien | .NET |
Update Conference | 23.11.23 | 24.11.23 | Prag | Tschechien | .NET |
.NET Developer Conference | 27.11.23 | 01.12.23 | Köln | Deutschland | .NET |
Bitbash | 26.01.24 | 27.01.24 | Veeenendaal | Niederlande | .NET |
Dotnetdays.ro | 18.04.24 | 20.04.24 | Iasi | Rumänien | .NET |
Python-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | Python |
Pycon Estonia | 07.09.23 | 08.09.23 | Tallinn | Estland | Python |
Pycon Portugal | 07.09.23 | 09.09.23 | Porto | Portugal | Python |
Pydata Amsterdam 2023 | 14.09.23 | 16.09.23 | Amsterdam | Niederlande | Python |
Pycon CZ 2023 | 15.09.23 | 17.09.23 | Prag | Tschechien | Python |
Swiss Python Summit 2023 | 21.09.23 | 21.09.23 | Rapperswil | Schweiz | Python |
Pycon UK | 22.09.23 | 25.09.23 | Cardiff | United Kingdom | Python |
Pycon Es Canarias | 06.10.23 | 08.10.23 | Teneriffa | Spanien | Python |
Pycon Sweden | 09.11.23 | 10.11.23 | Stockholm | Schweden | Python |
Pyconie 2023 | 11.11.23 | 12.11.23 | Dublin | Irland | Python |
Piterpy 2023 | 13.11.23 | 14.11.23 | Sankt Petersburg | Russland | Python |
Pycon SK 2024 | 15.03.24 | 17.03.24 | Bratislava | Slovakia | Python |
Pycon Itlalia 2024 | 22.05.24 | 25.05.24 | Florenz | Italien | Python |
KI-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | KI |
Decompiled | 08.03.24 | 08.03.24 | Dresden | Deutschland | AI / ML |
Flutter&Friends | 03.09.23 | 05.09.23 | Stockholm | Schweden | |
Flutter Firebase Festival | 26.09.23 | 27.09.23 | Prag | Tschechien | |
Devfest Nantes | 19.10.23 | 19.10.23 | Nantes | Frankreich | |
Devfest Alps 2023 | 01.12.23 | 02.12.23 | Turin | Italien | |
Devfest Ireland 2023 | 02.12.23 | 02.12.23 | Dublin | Irland | |
Data Saturday | 26.08.23 | 26.08.23 | Göteburg | Schweden | AI / ML |
PGIBZ 2023 | 29.08.23 | 31.08.23 | Ibiza | Spanien | AI / ML |
Pgcloud Conference London | 30.08.23 | 30.08.23 | London | United Kingdom | AI / ML |
DATA: Scotland 2023 | 08.09.23 | 08.09.23 | Edinburgh | Schottland | AI / ML |
Pgday UK | 12.09.23 | 12.09.23 | London | United Kingdom | AI / ML |
Salon de la Data | 19.09.23 | 19.09.23 | Nantes | Frankreich | AI / ML |
Big Data LDN 2023 | 20.09.23 | 21.09.23 | London | United Kingdom | AI / ML |
Update Days: Implement AI | 20.09.23 | 21.09.23 | Prag | Tschechien | AI / ML |
Power Bi Next Step | 21.09.23 | 22.09.23 | Kopenhagen | Dänemark | AI / ML |
Systain3r | 21.09.23 | 23.09.23 | München | Deutschland | AI / ML |
Datenbank-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | Datenbanken |
Mongodb .Local London | 26.09.23 | 26.09.23 | London | United Kingdom | AI / ML |
Compass Tech Summit 2023 | 05.10.23 | 06.10.23 | Budapest | Ungarn | AI / ML |
Reinforce AI | 05.10.23 | 06.10.23 | Budapest | Ungarn | AI / ML |
Data Saturday Holland | 07.10.23 | 07.10.23 | Utrecht | Niederlande | AI / ML |
Data Saturday Sofia 2023 | 07.10.23 | 07.10.23 | Sofia | Bulgarien | AI / ML |
Dataminds Connect 2023 | 09.10.23 | 10.10.23 | Mechelen | Belgien | AI / ML |
Data2Day | 11.10.23 | 12.10.23 | Karlsruhe | Deutschland | AI / ML |
Future Data Summit | 11.10.23 | 11.10.23 | Helsinki | Finnland | AI / ML |
Data Markers Fest | 23.10.23 | 24.10.23 | Porto | Portugal | AI / ML |
Data Saturday Parma | 18.11.23 | 18.11.23 | Parma | Italien | AI / ML |
DSC Europe 23 | 20.11.23 | 24.11.23 | Belgrad | Serbien | AI / ML |
Big Data Conference Europe | 21.11.23 | 24.11.23 | Vilnius | Litauen | AI / ML |
Conversational AI and Customer Experience | 23.11.23 | 24.11.23 | München | Deutschland | AI / ML |
MLCON 2023 | 27.11.23 | 30.11.23 | Berlin | Deutschland | AI / ML |
EPICHEY! | 29.11.23 | 30.11.23 | Lissabon | Portugal | AI / ML |
AI Lowlands | 12.12.23 | 13.12.23 | Utrecht | Niederlande | AI / ML |
Postgresql Conference Europe | 12.12.23 | 15.12.23 | Prag | Tschechien | AI / ML |
Datagrillen | 17.05.24 | 18.05.24 | Lingen | Deutschland | AI / ML |
Data Science & Statistics | 17.06.24 | 19.06.24 | Amsterdam | Niederlande | AI / ML |
Mongodb .Local Frankfurt | 21.09.23 | 21.09.23 | Frankfurt | Deutschland | Data / Database |
Mongodb .Local Milano | 04.10.23 | 04.10.23 | Mailand | Italien | Data / Database |
Mongodb .Local Paris | 07.11.23 | 07.11.23 | Paris | Frankreich | Data / Database |
Mongodb .Local Stockholm | 16.11.23 | 16.11.23 | Stockholm | Schweden | Data / Database |
IT-Security-Tage | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Frankfurt am Main im Rahmen der IT-Tage | Deutschland | IT-Security |
Bsides Krakow | 02.09.23 | 02.09.23 | Krakow | Polen | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Zürich | 09.09.23 | 09.09.23 | Zürich | Schweiz | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Frankfurt | 15.09.23 | 15.09.23 | Frankfurt | Deutschland | Cybersecurity / IT-Security |
Romhack | 16.09.23 | 16.09.23 | Rom | Italien | Cybersecurity / IT-Security |
OpenSSF Day Europe | 18.09.23 | 18.09.23 | Bilbao | Spanien | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Belfast 2023 | 19.09.23 | 19.09.23 | Belfast | Irland | Cybersecurity / IT-Security |
Linux Security Summit Europe | 20.09.23 | 21.09.23 | Bilbao | Spanien | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Oslo | 21.09.23 | 21.09.23 | Oslo | Norwegen | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Tallinn | 21.09.23 | 21.09.23 | Tallinn | Estland | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Tirana 2023 | 21.09.23 | 22.09.23 | Tirana | Albanien | Cybersecurity / IT-Security |
Seccon 2023 | 28.09.23 | 28.09.23 | Amsterdam | Niederlande | Cybersecurity / IT-Security |
Hackivity 2023 | 05.10.23 | 06.10.23 | Budapest | Ungarn | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Cyprus 2023 | 07.10.23 | 07.10.23 | Limassol | Zypern | Cybersecurity / IT-Security |
Finnsec | 11.10.23 | 12.10.23 | Helsinki | Finnland | Cybersecurity / IT-Security |
IT-SECX | 13.10.23 | 13.10.23 | Sankt Polten | Österreich | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Munich | 14.10.23 | 15.10.23 | München | Deutschland | Cybersecurity / IT-Security |
Cyber Security 2023 | 19.10.23 | 19.10.23 | Prag | Tschechien | Cybersecurity / IT-Security |
No Hat 2023 | 21.10.23 | 21.10.23 | Bergamo | Italien | Cybersecurity / IT-Security |
Deep Conference | 24.10.23 | 25.10.23 | Petrcane | Kroatien | Cybersecurity / IT-Security |
Hardwear.IO | 30.10.23 | 03.11.23 | Den Haag | Niederlande | Cybersecurity / IT-Security |
Cybersecurity Expo - London | 02.11.23 | 02.11.23 | London | United Kingdom | Cybersecurity / IT-Security |
Cyber Security Nordic | 07.11.23 | 08.11.23 | Helsinki | Finnland | Cybersecurity / IT-Security |
Ory Summit 2023 | 09.11.23 | 09.11.23 | München | Deutschland | Cybersecurity / IT-Security |
AsturCON.tech | 10.11.23 | 11.11.23 | Oviedo | Spanien | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Kopenhagen | 11.11.23 | 11.11.23 | Kopenhagen | Dänemark | Cybersecurity / IT-Security |
Deepsec | 14.11.23 | 17.11.23 | Wien | Österreich | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Lisbon 2023 | 16.11.23 | 17.11.23 | Lissabon | Portugal | Cybersecurity / IT-Security |
VMUGIT USERCON | 16.11.23 | 16.11.23 | Mailand | Italien | Cybersecurity / IT-Security |
Bsides Berlin | 18.11.23 | 18.11.23 | Berlin | Deutschland | Cybersecurity / IT-Security |
Oh My H@ck | 05.12.23 | 05.12.23 | Warschau | Polen | Cybersecurity / IT-Security |
Sie möchten zukünftig per Newsletter der Informatik Aktuell informiert werden? Hier können Sie sich anmelden.
Das könnte Sie auch interessieren