Red Hat und HP Mission Critical x86 Tour, 5. März 2015, Böblingen
Agenda
| Zeit | Titel |
|---|---|
| 09:30 - 10:00 | Registrierung |
| 10:00 - 10:15 | Begrüßung |
| 10:15 - 10:45 | Mission-Critical: Der IT-Markt und Plattformen im Wandel |
| 10:45 - 11:15 | Intel: Technologie Update |
| 11:15 - 11:45 | Technology Insight (Superdome X) |
| 11:45 - 13:00 | Mittagspause Superdome X live erleben. 20-minütige Tour durch das European Performance Center in kleinen Gruppen. |
| 13:00 - 13:45 | T-Systems: Workload Management auf Superdome X |
| 13:45 - 14:15 | Red Hat: How Customers Can Optimize their Mission-Critical Environments with Red Hat |
| 14:15 - 15:00 | Kundenbeispiel: Betrieb einer Mission-Critical Infrastruktur |
| 15:00 - 15:20 | Keine Mission-Critical Data Infrastruktur ohne hochverfügbaren Storage |
| 15:20 - 16:20 | Superdome X live erleben. 20-minütige Tour durch das European Performance Center in kleinen Gruppen. |
| 16:20 | Ende |
Sie möchten zukünftig per Newsletter der Informatik Aktuell informiert werden? Hier können Sie sich anmelden.


